宝くじ購入で人気の縁起の良い日と、ロトの抽せん日をまとめて確認できます。「次の金運日はいつ?」「その日は抽せん日?」を一目でチェック。 → 各縁起日の意味はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
※ 縁起日は暦・風習に基づく情報で、当せんを保証するものではありません。
上のカレンダーと同じ内容を一覧にしたものです。縁起日か抽せん日のいずれかに あたる日だけを載せています。2026年8月15日 時点で作成しました。
| 日付 | 干支 | 六曜 | 縁起日 | 抽せん |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日(月) | 己酉 | 友引 | 一粒万倍日 | LOTO6 |
| 8月4日(火) | 庚戌 | 先負 | MINILOTO | |
| 8月6日(木) | 壬子 | 大安 | LOTO6 | |
| 8月7日(金) | 癸丑 | 赤口 | LOTO7 | |
| 8月8日(土) | 甲寅 | 先勝 | 寅の日 | |
| 8月10日(月) | 丙辰 | 先負 | LOTO6 | |
| 8月11日(火) | 丁巳 | 仏滅 | 巳の日 | MINILOTO |
| 8月13日(木) | 己未 | 先勝 | 一粒万倍日 | LOTO6 |
| 8月14日(金) | 庚申 | 友引 | LOTO7 | |
| 8月17日(月) | 癸亥 | 大安 | LOTO6 | |
| 8月18日(火) | 甲子 | 赤口 | 一粒万倍日 | MINILOTO |
| 8月20日(木) | 丙寅 | 友引 | 寅の日 | LOTO6 |
| 8月21日(金) | 丁卯 | 先負 | LOTO7 | |
| 8月23日(日) | 己巳 | 大安 | 己巳の日 | |
| 8月24日(月) | 庚午 | 赤口 | LOTO6 | |
| 8月25日(火) | 辛未 | 先勝 | 一粒万倍日 | MINILOTO |
| 8月27日(木) | 癸酉 | 先負 | LOTO6 | |
| 8月28日(金) | 甲戌 | 仏滅 | LOTO7 | |
| 8月30日(日) | 丙子 | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 8月31日(月) | 丁丑 | 先勝 | LOTO6 |
| 日付 | 干支 | 六曜 | 縁起日 | 抽せん |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(火) | 戊寅 | 友引 | 寅の日 | MINILOTO |
| 9月3日(木) | 庚辰 | 仏滅 | LOTO6 | |
| 9月4日(金) | 辛巳 | 大安 | 巳の日 | LOTO7 |
| 9月6日(日) | 癸未 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 9月7日(月) | 甲申 | 友引 | 一粒万倍日 | LOTO6 |
| 9月8日(火) | 乙酉 | 先負 | MINILOTO | |
| 9月10日(木) | 丁亥 | 大安 | LOTO6 | |
| 9月11日(金) | 戊子 | 友引 | LOTO7 | |
| 9月13日(日) | 庚寅 | 仏滅 | 寅の日 | |
| 9月14日(月) | 辛卯 | 大安 | 一粒万倍日 | LOTO6 |
| 9月15日(火) | 壬辰 | 赤口 | MINILOTO | |
| 9月16日(水) | 癸巳 | 先勝 | 巳の日 | |
| 9月17日(木) | 甲午 | 友引 | LOTO6 | |
| 9月18日(金) | 乙未 | 先負 | LOTO7 | |
| 9月19日(土) | 丙申 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 9月21日(月) | 戊戌 | 赤口 | LOTO6 | |
| 9月22日(火) | 己亥 | 先勝 | MINILOTO | |
| 9月24日(木) | 辛丑 | 先負 | LOTO6 | |
| 9月25日(金) | 壬寅 | 仏滅 | 寅の日 | LOTO7 |
| 9月26日(土) | 癸卯 | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 9月28日(月) | 乙巳 | 先勝 | 巳の日 | LOTO6 |
| 9月29日(火) | 丙午 | 友引 | MINILOTO |
| 日付 | 干支 | 六曜 | 縁起日 | 抽せん |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 戊申 | 仏滅 | 天赦日・一粒万倍日 | LOTO6 |
| 10月2日(金) | 己酉 | 大安 | LOTO7 | |
| 10月5日(月) | 壬子 | 友引 | LOTO6 | |
| 10月6日(火) | 癸丑 | 先負 | MINILOTO | |
| 10月7日(水) | 甲寅 | 仏滅 | 寅の日 | |
| 10月8日(木) | 乙卯 | 大安 | LOTO6 | |
| 10月9日(金) | 丙辰 | 赤口 | LOTO7 | |
| 10月10日(土) | 丁巳 | 先勝 | 巳の日 | |
| 10月11日(日) | 戊午 | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 10月12日(月) | 己未 | 仏滅 | LOTO6 | |
| 10月13日(火) | 庚申 | 大安 | MINILOTO | |
| 10月14日(水) | 辛酉 | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 10月15日(木) | 壬戌 | 先勝 | LOTO6 | |
| 10月16日(金) | 癸亥 | 友引 | LOTO7 | |
| 10月19日(月) | 丙寅 | 大安 | 寅の日 | LOTO6 |
| 10月20日(火) | 丁卯 | 赤口 | MINILOTO | |
| 10月22日(木) | 己巳 | 友引 | 己巳の日 | LOTO6 |
| 10月23日(金) | 庚午 | 先負 | 一粒万倍日 | LOTO7 |
| 10月26日(月) | 癸酉 | 赤口 | 一粒万倍日 | LOTO6 |
| 10月27日(火) | 甲戌 | 先勝 | MINILOTO | |
| 10月29日(木) | 丙子 | 先負 | LOTO6 | |
| 10月30日(金) | 丁丑 | 仏滅 | LOTO7 | |
| 10月31日(土) | 戊寅 | 大安 | 寅の日 |
天赦日(てんしゃにち)は暦の上で最上の吉日とされ、年に5〜6回しかありません。 季節ごとに決まった干支の日がこれにあたります(春は戊寅、夏は甲午、秋は戊申、冬は甲子)。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の籾(もみ)が万倍に実るとされる日で、 月に数回めぐってきます。節月と日の十二支の組み合わせで決まります。
寅の日は12日に一度。虎は千里を行って千里を帰るとされ、 出ていったお金が戻ってくる日と言われます。 巳の日も12日に一度で、巳(蛇)は弁財天の使いとされます。 なかでも己巳の日(つちのとみのひ)は60日に一度しかめぐってこない、 金運の日とされています。
六曜(大安・仏滅など)と不成就日は旧暦から算出しています。 各縁起日の由来は 縁起の良い日の意味 で詳しく説明しています。
※ 縁起日は暦や風習に基づく情報で、当せんを保証するものではありません。 抽せん日は年末年始などに休止することがあります。