好きな数字を選んで 「でたかな?」 を押すと、その数字が過去の抽せんで何等に当せんしていたか・いくら当たっていたかを一覧で表示します。あの日買っていたら…を確かめる遊びツールです(無料・登録不要)。
数字をあと6個選んでください
「でたかな?」で表示される等級が、過去の抽せんで実際にいくらだったのかを、 全期間の実績から集計しました。2026年8月15日 時点の集計です。
LOTO6 は 1〜43 から6個を選び、5等まであります。 下の表は、全2,128回の抽せん実績から集計した等級ごとの当せん金です。 当せん金は毎回の売上と当せん口数で決まるため、同じ等級でも回によって大きく変わります。
| 等級 | 当せん条件 | 平均当せん金 | 最高当せん金 | 平均口数 | 該当回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個すべて一致 | 196,034,972円 | 600,000,000円 | 2.7口 | 1,523回 |
| 2等 | 本数字5個 + ボーナス数字1個 | 18,639,873円 | 135,292,500円 | 12.7口 | 2,119回 |
| 3等 | 本数字5個一致 | 462,830円 | 1,413,700円 | 403.5口 | 2,128回 |
| 4等 | 本数字4個一致 | 8,760円 | 19,900円 | 18,779.2口 | 2,128回 |
| 5等 | 本数字3個一致 | 1,000円 | 1,000円 | 252,041.0口 | 2,128回 |
LOTO7 は 1〜37 から7個を選び、6等まであります。 下の表は、全690回の抽せん実績から集計した等級ごとの当せん金です。 当せん金は毎回の売上と当せん口数で決まるため、同じ等級でも回によって大きく変わります。
| 等級 | 当せん条件 | 平均当せん金 | 最高当せん金 | 平均口数 | 該当回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 619,520,320円 | 1,200,000,000円 | 1.4口 | 335回 |
| 2等 | 本数字6個 + ボーナス数字1個 | 10,781,570円 | 73,468,200円 | 11.6口 | 690回 |
| 3等 | 本数字6個一致 | 869,555円 | 1,864,500円 | 140.5口 | 690回 |
| 4等 | 本数字5個一致 | 10,334円 | 18,900円 | 6,619.8口 | 690回 |
| 5等 | 本数字4個一致 | 1,615円 | 2,500円 | 102,760.0口 | 690回 |
| 6等 | 本数字3個 + ボーナス数字1個 | 1,011円 | 1,200円 | 175,336.1口 | 690回 |
MINILOTO は 1〜31 から5個を選び、4等まであります。 下の表は、全1,399回の抽せん実績から集計した等級ごとの当せん金です。 当せん金は毎回の売上と当せん口数で決まるため、同じ等級でも回によって大きく変わります。
| 等級 | 当せん条件 | 平均当せん金 | 最高当せん金 | 平均口数 | 該当回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字5個すべて一致 | 12,800,696円 | 40,000,000円 | 21.5口 | 1,399回 |
| 2等 | 本数字4個 + ボーナス数字1個 | 171,829円 | 2,381,300円 | 105.5口 | 1,399回 |
| 3等 | 本数字4個一致 | 10,500円 | 23,000円 | 2,627.9口 | 1,399回 |
| 4等 | 本数字3個一致 | 982円 | 11,000円 | 68,557.0口 | 1,399回 |
平均当せん金は「その等級に当せん者が出た回」だけを対象に平均しています。 1等は該当者がいない回があり、その分はキャリーオーバーとして次回に繰り越されます (MINILOTO にキャリーオーバーはありません)。 口数が多い回ほど1口あたりの金額は下がるため、平均口数もあわせて載せています。
なお、過去に当せんしていた組み合わせが、次回も当せんしやすいということはありません。 抽せんは毎回独立しています。詳しくは 当せん確率を徹底解説 と ロトのよくある誤解 をご覧ください。